No.0059 上越市土橋(はれまち土橋17-20)【契約済】
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 208.14㎡(62.96坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 17-20 |
---|---|
価格 | 8,499,600円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
気になる土地はお気軽にお問い合わせください。
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 208.14㎡(62.96坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 17-20 |
---|---|
価格 | 8,499,600円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 208.14㎡(62.96坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 17-18 |
---|---|
価格 | 8,499,600円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 208.14㎡(62.96坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 17-16 |
---|---|
価格 | 8,499,600円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 208.14㎡(62.96坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 17-15 |
---|---|
価格 | 8,499,600円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 208.14㎡(62.96坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 17-14 |
---|---|
価格 | 8,499,600円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 208.14㎡(62.96坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 17-13 |
---|---|
価格 | 8,814,400円(140,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.07㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 16-20 |
---|---|
価格 | 8,333,550円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.07㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 16-19 |
---|---|
価格 | 8,333,550円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.07㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 16-14 |
---|---|
価格 | 8,333,550円(135,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.09㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | 16-13 |
---|---|
価格 | 8,642,200円(140,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |