No.0060 妙高市白山町
エリア | 妙高市 |
---|---|
所在地 | 妙高市白山町3丁目 |
面積 | 248.72㎡(75.23坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 新井小学校・新井中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | レイワガーデン新井中前(№6) |
---|---|
価格 | 7,330,580円(97,442円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | 新井小学校まで800m 新井中学校まで100m 市立第三保育園まで700m |
備考 |
気になる土地はお気軽にお問い合わせください。
エリア | 妙高市 |
---|---|
所在地 | 妙高市白山町3丁目 |
面積 | 248.72㎡(75.23坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 新井小学校・新井中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | レイワガーデン新井中前(№6) |
---|---|
価格 | 7,330,580円(97,442円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | 新井小学校まで800m 新井中学校まで100m 市立第三保育園まで700m |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.07㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | はれまち土橋16-20 |
---|---|
価格 | 8,333,550円(135,000円/坪) |
道路状況 | 市道7m |
近隣施設 | 高志小学校まで約950m 春日中学校まで約2,300m |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.07㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | はれまち土橋16-19 |
---|---|
価格 | 8,333,550円(135,000円/坪) |
道路状況 | 市道7m |
近隣施設 | 高志小学校まで約950m 春日中学校まで約2,300m |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.09㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | はれまち土橋16-13 |
---|---|
価格 | 8,642,200円(140,000円/坪) |
道路状況 | 市道7m |
近隣施設 | 高志小学校まで約950m 春日中学校まで約2,300m |
備考 |
エリア | 妙高市 |
---|---|
所在地 | 妙高市月岡1丁目 |
面積 | 361.53㎡(109.36坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 新井北小学校・新井中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 7,300,000円(66,752円/坪) |
道路状況 | 市道6.5m |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 妙高市 |
---|---|
所在地 | 妙高市月岡1丁目 |
面積 | 363.97㎡(110.10坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 新井北小学校・新井中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 7,150,000円(64,941円/坪) |
道路状況 | 市道6.5m |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市子安 |
面積 | 281.00㎡(85.00坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 稲田小学校・城東中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 11,475,000円(135,000円/坪) |
道路状況 | 市道15.2m |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 妙高市 |
---|---|
所在地 | 妙高市高柳1丁目 |
面積 | 221㎡(66.85坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 新井中央小学校・新井中学校 |
取引形態 | 仲介 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 5,682,250円(85,000円/坪) |
道路状況 | 市道 |
近隣施設 | |
備考 |