No.0050 上越市土橋
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.09㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | はれまち土橋16-13 |
---|---|
価格 | 8,642,200円(140,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
気になる土地はお気軽にお問い合わせください。
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市土橋 |
面積 | 204.09㎡(61.73坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 高志小学校・春日中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | はれまち土橋16-13 |
---|---|
価格 | 8,642,200円(140,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市中田原 |
面積 | 238.07㎡(72.00坪) |
用途地域 | |
学校区 | 黒田小学校・城西中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | かがやきタウン中田原A-9 |
---|---|
価格 | 6,624,000円(92,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市中田原 |
面積 | 238.07㎡(72.00坪) |
用途地域 | |
学校区 | 黒田小学校・城西中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | かがやきタウン中田原A-8 |
---|---|
価格 | 6,624,920円(92,013円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市中田原 |
面積 | 238.06㎡(72.01坪) |
用途地域 | |
学校区 | 黒田小学校・城西中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | かがやきタウン中田原A-7 |
---|---|
価格 | 6,588,000円(91,487円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 妙高市 |
---|---|
所在地 | 妙高市月岡1丁目 |
面積 | 361.53㎡(109.36坪) |
用途地域 | |
学校区 | 新井北小学校・新井中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 7,300,000円(66,752円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 妙高市 |
---|---|
所在地 | 妙高市月岡1丁目 |
面積 | 363.97㎡(110.10坪) |
用途地域 | |
学校区 | 新井北小学校・新井中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 7,150,000円(64,941円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市三ツ橋 |
面積 | 216.28㎡(65.42坪) |
用途地域 | - |
学校区 | 有田小学校・直江津東中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 6,500,000円(99,358円/坪) |
道路状況 | 北側6.15M 市道 |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市子安 |
面積 | 281.00㎡(85.00坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 稲田小学校・城東中学校 |
取引形態 | 自社 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 11,475,000円(135,000円/坪) |
道路状況 | 市道 |
近隣施設 | |
備考 |
エリア | 上越市 |
---|---|
所在地 | 上越市大豆2丁目 |
面積 | 約254㎡(約77坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 春日小学校・春日中学校 |
取引形態 | 仲介 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 10,780.000円(140,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 | ガス水道引込別途 下水道負担金も別途となります。 南側が御館川の為、陽当たり・眺望良好な土地です。 |
エリア | 妙高市 |
---|---|
所在地 | 妙高市高柳1丁目 |
面積 | 221㎡(66.85坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
学校区 | 新井中央小学校・新井中学校 |
取引形態 |
団地・区画 | |
---|---|
価格 | 5,682,250円(85,000円/坪) |
道路状況 | |
近隣施設 | |
備考 |